Podemos destacar otros aspectos generales importantes.
En general, el colectivo de niños que enferman es menor, hay menor índice de enfermedad desde que reciben una comida diaria.
La capacidad de los niños para el estudio también ha mejorado notablemente al estar alimentados, podemos demostrar con datos objetivos.
Aportar opciones de formación a los adolescentes con mucho retraso escolar y que presentan mayores dificultades de aprendizaje. Se les está dando la oportunidad de aprender un buen oficio en los cursos de costura a la vez que se les apoya para que finalicen los estudios básicos que han comenzado dentro de este proyecto.
Mejoría tanto en el estado de salud como el rendimiento escolar desde que mantienen un adecuado estado nutricional.
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
Total niños atendidos | 30 | 83 | 119 | 146 | 158 |
Alumnos en primaria | | 58 | 90 | 98 | 102 |
Alumnos en secundaria | | 12 | 16 | 24 | 32 |
Alumnos universitarios | | | | 2 | 4 |
Bebés ayuda nutrición | 1 | 13 | 13 | 22 | 20 |
Detalle de Actividades independientes de la escolarización | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Escuelas privadas de mejor calidad | 1 | 4 | 77 | 94 | 110 |
Alumnos en Internado | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 |
Formación Profesional | | | 10 | 30 | 17 |
Comedor Escolar | | | 59 | 96 | 106 |
Ayuda a la discapacidad | | | 2 | 4 | 4 |
Ayuda médica e higiene | | | | | 8 |
Estos resultados nos animan a trabajar cada día más por conseguir más cosas para ellos.Enhorsbuena para todos